<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Su Sondajı</title>
	<atom:link href="http://www.susondaji.gen.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.susondaji.gen.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 07:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>jeotermal su sondajı</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/jeotermal-su-sondaji/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/jeotermal-su-sondaji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemiz jeotermaller açısından dünyanın en fazla potansiyele sahip ülkelerinden biri. Türkiye ‘de bugün yüzey sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olan 140 jeotermal saha bulunuyor. Firmamız da gelişmiş teknolojiye sahip ekipmanları ve alanında uzmanlaşmış teknik ekibiyle birlikte su sondajı ve zemin sondajının yanı sıra jeotermal sondaj, yani sıcak su sondajı alanında da başarıyla hizmet veriyor. Jeotermal sahası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/Jeotermel-su-sondaji.jpg" alt="" title="Jeotermel-su-sondaji" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-57" />Ülkemiz jeotermaller açısından dünyanın en fazla potansiyele sahip ülkelerinden biri. Türkiye ‘de bugün yüzey sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olan 140 jeotermal saha bulunuyor. Firmamız da gelişmiş teknolojiye sahip ekipmanları ve alanında uzmanlaşmış teknik ekibiyle birlikte su sondajı ve zemin sondajının yanı sıra jeotermal sondaj, yani sıcak su sondajı alanında da başarıyla hizmet veriyor. Jeotermal sahası çok olan ülkemizde bu sahaların jeotermal kaynaklarını araştırıp, <strong>termal sondaj kuyuları</strong> açabilecek donanıma sahip olan firmamız, sondaj çalışmalarına başlamadan önce gerekli tüm etüd çalışmalarını dikkatli yapıyor. <span id="more-55"></span>Jeotermal su sondajı konusunda profesyonel bir firmaya ihtiyacınız varsa, bizimle temasa geçmenizi tavsiye ediyoruz. Mühendislerimiz ve diğer teknik personelimiz, gelişmiş iş makineleriyle gösterilen alanda en hızlı şekilde çalışmalara başlayarak, kısa sürede sonuca ulaşır, jeotermal su sondajı yapan şirket ya da şahıslara güven verir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/jeotermal-su-sondaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuyu Bakımı</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/kuyu-bakimi/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/kuyu-bakimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Su sondajı yapılarak yer altı suyunun elde edildiği kuyuların, verimli biçimde işlevini yerine getirebilmesi için zaman zaman kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır. Kuyu bakımı konusunda uzun yıllardır uzman teknik ekip ve ekipmanla hizmet veren firmamız, sondajla açılan kuyularda gereken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/Kuyu-bakimi.jpg" alt="" title="Kuyu-bakimi" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-59" />Su sondajı yapılarak yer altı suyunun elde edildiği kuyuların, verimli biçimde işlevini yerine getirebilmesi için zaman zaman kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır. Kuyu bakımı konusunda uzun yıllardır uzman teknik ekip ve ekipmanla hizmet veren firmamız, sondajla açılan kuyularda gereken bakımı yapar ve verimliliği arttırır. Sondaj kuyuları yapıları gereği temizlenmeye de ihtiyaç duyarlar. <span id="more-53"></span>Kil ve silt oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle kuyu temizliği ve bakımı şarttır. Bakımı ve temizliği yapılmayan kuyunun pompasında zamanla aşınma meydana gelir ve kuyunun kapasitesi düşer. Su tablasındaki genel düşümler yüzünden kuyu verimi de düşer. Yakın çevrede yeni açılan kuyular yüzünden yine verim düşer. Kimi aküferlerin sürekli pompalama sonucu verim azalması meydana gelir. Kuyudaki filitre açıklıklarının çeşitli nedenlerle tıkanması yüzünden de verim düşer. Bütün bu nedenlerle kuyu bakımı zamanında yapılmalı, düşen verimin önüne geçilmelidir. Firmamız kuyu bakımı ve kuyu temizliği konusunda uzman personeliyle hizmetinizdedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/kuyu-bakimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Sondajı</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Yer altından su elde etmek için profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa, uzun yıllardır su sondajı konusunda güvenle hizmet veren firmamıza başvurabilirsiniz. Değişik jeolojik formasyonlarda değişik tipteki sontaj tekniklerini uygulayarak hizmet veren şirketimiz, su sondajından önce de mutlaka su etüdü (jeolojik – jeofizik &#8211; hidrojeolojik etüt) yapıyor. Bu sayede su sondajı konusunda en verimli olan lokasyonu seçilerek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/runningwater.jpg" alt="" title="abstract water world" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-61" />Yer altından su elde etmek için profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa, uzun yıllardır su sondajı konusunda güvenle hizmet veren firmamıza başvurabilirsiniz. Değişik jeolojik formasyonlarda değişik tipteki sontaj tekniklerini uygulayarak hizmet veren şirketimiz, su sondajından önce de mutlaka su etüdü (jeolojik – jeofizik &#8211; hidrojeolojik etüt) yapıyor. Bu sayede su sondajı konusunda en verimli olan lokasyonu seçilerek, sondaj için düğmeye basılıyor. Sondajın yapılacağı saha şirketimize bağlı mühendisler tarafından inceleniyor ve yapılan etütlerle en uygun sondaj noktasıyla derinliği tespit edilip, çalışmalara başlanıyor. <span id="more-50"></span>Sahaların uygun olduğu bölgelerde insan ve makine ekipmanlarıyla kolaylıkla sondaj yapan firmamız, sahanın dar olduğu alanlarda da portatif makinelerle sondajı gerçekleştiriyor. Şirketimiz sondajcılık faaliyetleri kapsamında karot ya da sediman numune alıyor, yer altı su seviyelerini ölçüyor, basınçlı su deneyi yapıyor, sızma,  Standart penetrasyon, Koni penetrasyon ve boya deneyleri gerçekleştiriyor, bozulmuş ya da bozulmamış numuneleri alıyor, kuyu sapmalarını ölçüyor ve kuyuların borulanmasını gerçekleştiriyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Etüdü</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/su-etudu/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/su-etudu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Su sondajı profesyonel bir ekip tarafından yapılması gereken çalışmadır. Yer altından su çıkarmak üzere su sondajı yaptıracaksanız öncelikle su etüdü yaptırmak durumundasınız. Etüd yaptırmadan su kuyusu açılması daima risklidir. Zira açılan kuyudan su çıkmaması ihtimali vardır. Bu da o ana kadar harcadığınız tüm paranın boşa gitmesi anlamına gelir. Bu nedenle su etüdü yaptırmak sandığınız kadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/su-etidu.jpg"><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/su-etidu.jpg" alt="" title="su etidu" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-39" /></a><strong>Su sondajı</strong> profesyonel bir ekip tarafından yapılması gereken çalışmadır. Yer altından su çıkarmak üzere su sondajı yaptıracaksanız öncelikle su etüdü yaptırmak durumundasınız. Etüd yaptırmadan su kuyusu açılması daima risklidir. Zira açılan kuyudan su çıkmaması ihtimali vardır. Bu da o ana kadar harcadığınız tüm paranın boşa gitmesi anlamına gelir. Bu nedenle <strong>su etüdü</strong> yaptırmak sandığınız kadar size fazla maliyet getirmez, tam tersi sizi önemli bir maliyetten kurtarır. Firmamız, su etüdü konusunda uzun yıllardır başarıyla hizmet veren, uzman teknik personeliyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirkettir. Su sondajı için en uygun lokasyonu seçmek için su etüdü yaparak, etütten çıkan sonuca göre kuyu projesini gerçekleştiriyor ve su sondajına başlıyoruz.<br />
<span id="more-36"></span>Su sondaj lokasyonlarının doğru biçimde belirlenmesiyle birlikte açılan kuyudan fazla oranda su alınmasını sağlayacak, fazla kuyudan fazla miktarda pompayla su çekmek yerine tek kuyudan tek pompayla su çekilmesi sayesinde hem elektrik giderleri azalacak hem de kuyu işletme giderleri… Hidrojeolojik etüt, jeolojik &#8211; jeofizik  etüd konusunda uzmanlaşmış personelimizle en kaliteli hizmeti, en uygun koşullarda veriyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/su-etudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su sondajı nasıl yapılır</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En kısa ifadeyle, gelişigüzel seçilen bir yere sondaj yapmamak demektir. Öncelikle arazinizde yapılacak etüd neticesinde, tektonizmayla oluşan çatlak sistemlerinin varlığı tesbit edilmelidir. Dolayısıyla gözenekli yapı arzetmeseler de; kayaların çatlakları içinde bulunan yeraltı suyunu elde edebilmek mümkün olmaktadır. Yeraltı suyunun varlığını ve yapılacak sondajın asgari ve azami kaç metre derinlikte olması gerektiğini etüdler ile tesbit ettiğimiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/jeotermal-su.jpg" alt="" title="jeotermal-su" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-41" />En kısa ifadeyle, gelişigüzel seçilen bir yere sondaj yapmamak demektir. Öncelikle arazinizde yapılacak etüd neticesinde, tektonizmayla oluşan çatlak sistemlerinin varlığı tesbit edilmelidir. Dolayısıyla gözenekli yapı arzetmeseler de; kayaların çatlakları içinde bulunan yeraltı suyunu elde edebilmek mümkün olmaktadır. Yeraltı suyunun varlığını ve yapılacak sondajın asgari ve azami kaç metre derinlikte olması gerektiğini etüdler ile tesbit ettiğimiz için, kötü sürprizlere imkan vermiyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su sondajı uygulma şekilleri</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-uygulma-sekilleri/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-uygulma-sekilleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.susondaji.gen.tr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A) Çamurlu Sondaj (rotary) Arazide yayılım gösteren formasyonlar; yıkılabilecek, gevşek yapılı zeminler ise çamurlu sondaj tekniği uygulanır. Matkapla kesilen ve parçalanan kaya parçacıkları, sondaj çamurunun sirkülasyonu marifetiyle yeryüzüne çıkarılmaktadır. Kuyu içinde devamlı sirkülasyon halinde bulunan sondaj çamuru, delme esnasında kuyunun yıkılmasına engel olmaktadır. Bu yöntem oldukça güvenlidir ancak ilerleme hızı düşüktür. Ayrıca kuyu çaplarının mümkün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A) Çamurlu Sondaj (rotary)</strong><br />
<img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/su-kuyusu.jpg" alt="" title="su-kuyusu" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-43" />Arazide yayılım gösteren formasyonlar; yıkılabilecek, gevşek yapılı zeminler ise çamurlu sondaj tekniği uygulanır. Matkapla kesilen ve parçalanan kaya parçacıkları, sondaj çamurunun sirkülasyonu marifetiyle yeryüzüne çıkarılmaktadır. Kuyu içinde devamlı sirkülasyon halinde bulunan sondaj çamuru, delme esnasında kuyunun yıkılmasına engel olmaktadır. Bu yöntem oldukça güvenlidir ancak ilerleme hızı düşüktür. <span id="more-31"></span>Ayrıca kuyu çaplarının mümkün olduğunca geniş olması icabettiğinden maliyetler de aynı oranda yükselmektedir.<br />
<strong>B) Havalı Sondaj</strong><br />
Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar kırılarak delinmektedir.<br />
Yüksek basınçlı havanın içine zerkedilen ve sondaj kimyasallarından olan bir nevi köpük yardımıyla; kırılarak ufalanmış küçük taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılmaktadır.<br />
Bu yöntemde kuyu çapları daha dar olması ve ilerleme hızının yüksek olması maliyetleri düşürmektedir. Dolayısıyla daha uygun sondaj birim fiyatları uygulanabilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/su-sondaji-uygulma-sekilleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj birim fiyatları</title>
		<link>http://www.susondaji.gen.tr/sondaj-birim-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.susondaji.gen.tr/sondaj-birim-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susondaji.gen.tr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj birim fiyatları; a) Sondajın hangi yöntemle yapılacağına (çamurlu veya havalı), b) Kuyunun açılacağı formasyona (kayanın cinsine), c) Kuyunun çapına, d) Kuyunun derinliğine. e) Teçhiz (muhafaza) borularının cinsine, çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişiklik arzetmektedir. Bununla birlikte asgari birim fiyat olarak 90 TL/m.tûl + KDV olarak ifade edilebilir. 500m. ve daha derin olabilen jeotermal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.susondaji.gen.tr/wp-content/uploads/su-sondaj.jpg" alt="" title="su-sondaj" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-45" />Sondaj birim fiyatları;<br />
a) Sondajın hangi yöntemle yapılacağına (çamurlu veya havalı),<br />
b) Kuyunun açılacağı formasyona (kayanın cinsine),<br />
c) Kuyunun çapına,<br />
d) Kuyunun derinliğine.<br />
e) Teçhiz (muhafaza) borularının cinsine, çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişiklik arzetmektedir.<br />
Bununla birlikte asgari birim fiyat olarak 90 TL/m.tûl + KDV olarak ifade edilebilir. 500m. ve daha derin olabilen jeotermal kuyularda ise yaklaşık 200 TL. hatta daha yüksek maliyetler de ortaya çıkabilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susondaji.gen.tr/sondaj-birim-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
